تماس با ما
| عملکرد محصول | ||
| ثبات طولانی مدت | ||
| فشار | ±1%FS/year (تجمعی نیست) | |
| درجه حرارت | ±05%FS، 0.1℃ سال (بزرگتر) | |
| دقت | ± 1 F FS | |
| اثر دما | ||
| فشار | 1.5FS/100℃ | |
| درجه حرارت | ≤±0.5%FS℃ مرجع: 22℃ | |
| دمای محاسباتی | -20℃~60℃ (فشار) | |
| سرعت کار | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |
| خطای صفر | ±2%FS (فشار) | |
| خطای دهانه | ±2%FS (فشار) | |
| زمان پاسخ | ≤10ms (فشار) t09 = 10sec (دما) | |
| فیزیکی | زندگی خستگی | بیش از ۱۰۰ میلیون طرح |
| مشخصات | ||
| رابط فشار | به راهنمای سفارش مراجعه کنید | |
| قطر لوله محافظ | 6 میلیمتر، 8 میلیمتر و غیره | |
| رابط الکتریکی | به راهنمای سفارش مراجعه کنید | |
| محافظت از پوسته | IP65 | |
| تکان | رویه اول EC 68-2-32 | |
| ارتعاش | 40 گرم، 20-2000 هرتز | |
| وزن | حدود 250 گرم | |
| داده های محیطی | ||
| گواهی | CE و RoHS | |
| خروجی ولتاژ | ||
| منبع تغذیه خروجی (دو سیمه) | حداقل ولتاژ خروجی تا حداکثر 10 ولت | |
| خروجی در رنج کامل ۴ ولت، حداکثر ۳۰ ولت DC | ||
| خروجی فعلی | ||
| منبع تغذیه خروجی (دو سیمه) | 4-20mA,4-20mA+HART 2-wire | |
| 10-30 ولت | ||

این در زمینههای کنترل فرآیند صنایع برق و زغال سنگ مانند تامین هوای دیگ بخار و تهویه زیرزمینی استفاده میشود.
مدل: X-100CY-Q-①②③④⑤
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
| توجه | محدوده | اتصال پردازش | تولید | اتصال برق | دقت |
۲. کابل مستقیم با کابل ۱ متری 2. با "*"، لطفا با تکنسین تماس بگیرید | محدوده K=kPa ب=میله M=مگاپاسکال | 6 = Φ6 میلیمتر دهان پاگودا 8 = Φ8 میلیمتر دهان پاگودا XX*=سایر* | 4A=4~20mA 4AX= 4-20mA + LCD با نمایشگر ۱۰ ولت = ۰ تا ۱۰ ولت | xE = متر مستقیم x | =±۰.۵ %FS ۲=±۰.۲۵ %FS |