تماس با ما
| غیر خطی بودن | ≤0.3% FS | خروجی دارای رتبه | 1.5±0.15mV/V |
| تکرارپذیری | ≤0.15% FS | تعادل صفر | ± 2٪ FS |
| محدوده دما | -20 تا 80 درجه سانتیگراد | محدوده دمای جبران شده | -10 تا 40 درجه سانتیگراد |
| اثر دما روی صفر | ≤0.02%FS/C | عایق | ≥2000MΩ/100VDC |
| تحریک توصیه شده | 5 ~ 10VDC | حد نهایی بار | 300٪ FS |
| اندازه کابل | ۵x۵ متر | کلاس محافظت | IP63 |
| اتصال کابل | قرمز (Ex+): قرمز؛ مشکی (Ex-): سیاه؛ سبز (Sig+): سبز؛ سفید (Sig-): سفید | ||

| مدل شماره | ظرفیت (کیلوگرم) | بعد | |||||||||
| A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
| X-ZL10-5-BZ-6 | 5 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-15-BZ-6 | 15 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-25-BZ-6 | 25 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-50-BZ-6 | 50 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-75-BZ-6 | 75 | / | 80 | 70 | 25 | 70 | 15 | 47 | 60 | 60 | 52 |
| X-ZL10-100-BZ-6 | 100 | / | 80 | 70 | 25 | 70 | 15 | 47 | 60 | 60 | 52 |
| X-ZL10-5-FL-6 | 5 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-15-FL-6 | 15 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-25-FL-6 | 25 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-50-FL-6 | 50 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-75-FL-6 | 75 | 120 | / | 82 | 25 | 70 | 15 | 80 | 60 | 104 | 52 |
| X-ZL10-100-FL-6 | 100 | 120 | / | 82 | 25 | 70 | 15 | 80 | 60 | 104 | 52 |
توجه: بار نامی فقط برای مقدار یک سنسور واحد قابل استفاده است و در صورت نصب در هر دو طرف، دو برابر مقدار فوق است.

میتوان از آن برای اندازهگیری و کنترل کشش مواد در حین پردازش، مانند کاغذ، برچسب، نوار، الکترود باتری، فیلم با کارایی بالا و سایر مواد پیکانی استفاده کرد. سیگنال تشخیص سنسور تحت تأثیر موقعیت ماده سیمپیچ شده روی غلتک قرار نمیگیرد.