تماس با ما
| غیر خطی بودن | ≤0.5% FS | خروجی دارای رتبه | 1.0-2.0 میلی ولت بر ولت |
| تکرارپذیری | ≤0.2% FS | تعادل صفر | ± 2% FS |
| محدوده دما | -20 تا 80 درجه سانتیگراد | محدوده دمای جبران شده | -10 تا 40 درجه سانتیگراد |
| اثر دما روی صفر | ≤0.02%FS/C | عایق | ≥2000MΩ/100VDC |
| تحریک توصیه شده | 5 ~ 10VDC | حد نهایی بار | 300٪ FS |
| اندازه کابل | ۵x۵ متر | کلاس محافظت | IP63 |
| اتصال کابل | قرمز (Ex+): قرمز؛ مشکی (Ex-): سیاه؛ سبز (Sig+): سبز؛ سفید (Sig-): سفید | ||

| مدل شماره | ظرفیت (کیلوگرم) |
| X-ZL09-5 | 5 |
| X-ZL09-15 | 15 |
| X-ZL09-25 | 25 |
| X-ZL09-50 | 50 |
| X-ZL09-100 | 100 |
| X-ZL09-B-5 | 5 |
| X-ZL09-B-15 | 15 |
| X-ZL09-B-25 | 25 |
| X-ZL09-B-50 | 50 |
| X-ZL09-B-100 | 100 |
نکته: بار نامی فقط برای مقدار یک سنسور واحد قابل استفاده است و در صورت نصب در هر دو طرف، دو برابر مقدار فوق است.
میتوان از آن برای اندازهگیری و کنترل کشش مواد در حین پردازش، مانند کاغذ، برچسب، نوار، الکترود باتری، فیلم با کارایی بالا و سایر مواد باریک استفاده کرد. سیگنال تشخیص سنسور تحت تأثیر موقعیت ماده مورد نظر روی غلتک قرار نمیگیرد.