| مدل محصول | X-WLXS10 | X-WLXS10V | X-WLXS10A | X-WLXS10VA |
| نوع درایو | بهار | فشار/خلاء | فشار پنوماتیک | فشار پنوماتیک |
| سکته مغزی کامل | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm |
| محدوده اندازه گیری | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm |
| تکرارپذیری | 1 میکرون | 1um | 1 میکرون | 1 میکرون |
| اندازه گیری نیرو | 30-80 گرم (اختیاری) | 30-80 گرم (اختیاری) | 0.5-1.0 بار (0.5-1.0 نیوتن) | 0.5-1.0 بار (0.5-1.0 نیوتن) |
| قطر بیرونی سنسور | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| نوع تماس | کاربید | کاربید | کاربید | کاربید |
| دمای عملیاتی | 0 ℃ تا 40 | 0 ℃ تا 40 | 0 ℃ تا 40 | 0 ℃ تا 40 |
| طول کابل | 3m | 3m | 3m | 3m |
| وزن (بدون سیم) | .20 گرم | .26 گرم | .18 گرم | .18 گرم |
